Models°
Every model we track
Released, priced and re-checked automatically. A page is created the moment a model appears in a provider's catalogue.
| Model | Provider | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Ember-1 | Fireworks | 24/09/2026 | $3.00 | $15.00 | 1,048,576 |
| Solar Mini 4 | Upstage | 23/09/2026 | $0.05 | $0.20 | 524,288 |
| Aion 3.5 Mini | AionLabs | 23/09/2026 | $0.70 | $1.40 | 262,144 |
| Aion 3.5 | AionLabs | 23/09/2026 | $3.00 | $6.00 | 262,144 |
| GLM 5.3 Prime | Z.ai | 23/09/2026 | $2.80 | $8.80 | 1,000,000 |
| Qwen3.8 Max Prime | 23/09/2026 | $4.00 | $12.00 | 1,000,000 | |
| Command A+ | 22/09/2026 | $0.30 | $1.50 | 192,000 | |
| Claude Opus 5.5 | 22/09/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | |
| GPT-6 Sol Pro | 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | |
| GPT-6 Luna | 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | |
| GPT-6 Luna Pro | 22/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | |
| GPT-6 Sol | 22/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | 21/09/2026 | $0.43 | $0.87 | 1,050,000 |
| MiMo-V2.6-Pro-UltraSpeed | Xiaomi | 21/09/2026 | $4.35 | $8.70 | 1,048,576 |
| Switchyard | NVIDIA | 21/09/2026 | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | 21/09/2026 | $0.14 | $0.28 | 1,050,000 |
| Qwen3.8 Omni Flash | 21/09/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | |
| Grok 4.7 | SpaceXAI | 21/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 |
| Ternary Bonsai 2 27B | PrismML | 18/09/2026 | $0.07 | $0.50 | 262,144 |
| GLM 5.3 FlashX | Z.ai | 18/09/2026 | $0.37 | $1.25 | 1,048,576 |
| Pareto | Unbiased | 17/09/2026 | $2.50 | $7.50 | 262,144 |
| DeepSeek Pro Latest | 14/09/2026 | $0.15 | $6.00 | 1,048,576 | |
| DeepSeek Flash Latest | 14/09/2026 | $0.00 | $2.40 | 1,048,576 | |
| Schematron V2 Small | Inference.net | 12/09/2026 | $0.05 | $0.23 | 128,000 |
| Schematron V2 Turbo | Inference.net | 12/09/2026 | $0.03 | $0.15 | 128,000 |
| GPT Terra Latest | 11/09/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | |
| GPT Luna Latest | 11/09/2026 | $0.10 | $0.50 | 1,050,000 | |
| Fugu Max | Sakana | 11/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana | 11/09/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 |
| GPT Astra Latest | 11/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | |
| GPT Sol Latest | 11/09/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | |
| Ling 3.0 Flash VL | inclusionAI | 10/09/2026 | $0.02 | $0.06 | 262,144 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 10/09/2026 | $0.00 | $2.40 | 1,048,576 | |
| Mercury 2.5 | Inception | 08/09/2026 | $0.04 | $0.15 | 260,000 |
| GPT-6 Astra | 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | |
| GPT-6 Astra Pro | 04/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,050,000 | |
| Ling 3.0 Flash Sante (free) | inclusionAI | 04/09/2026 | Free | Free | 262,144 |
| Qwen3.8 Max (0902) | 03/09/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,000,000 | |
| Gemini 3.8 Flash | 02/09/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | |
| Muse Spark 1.3 | 02/09/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | 02/09/2026 | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | |
| Claude Fable 5.1 | 01/09/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | |
| Granite 4.2 8B | IBM | 31/08/2026 | $0.06 | $0.25 | 131,072 |
| Hy4 preview | Tencent | 28/08/2026 | $0.83 | $2.50 | 1,048,576 |
| Ling 3.0 Flash Fin | inclusionAI | 27/08/2026 | $0.04 | $0.12 | 262,144 |
| GLM Flash Latest | Z.ai | 27/08/2026 | $0.03 | $0.50 | 1,048,576 |
| Qwen3.8 Flash | 26/08/2026 | $0.15 | $0.47 | 1,000,000 | |
| GLM 5.3 Flash | Z.ai | 26/08/2026 | $0.03 | $0.50 | 1,048,576 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | 21/08/2026 | $0.10 | $0.20 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | 21/08/2026 | $0.22 | $0.65 | 1,048,576 | |
| Hy-MT2-30B-A3B | Tencent | 20/08/2026 | $0.07 | $0.29 | 8,192 |
| Hy-MT2-1.8B | Tencent | 20/08/2026 | $0.04 | $0.18 | 8,192 |
| Hy-MT2-7B | Tencent | 19/08/2026 | $0.07 | $0.29 | 8,192 |
| GLM Latest | Z.ai | 19/08/2026 | $0.03 | $12.00 | 1,048,576 |
| GLM 5.3 | Z.ai | 18/08/2026 | $0.07 | $7.00 | 1,048,576 |
| Qwen3.8 27B | 14/08/2026 | $0.42 | $2.55 | 1,000,000 | |
| Dots3-Note Preview (free) | Dots Studio | 14/08/2026 | Free | Free | 512,000 |
| Gemini 3.7 Flash | 13/08/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | |
| Grok 4.6 | SpaceXAI | 12/08/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 |
| Seed-2.0-Code | ByteDance Seed | 12/08/2026 | $0.50 | $3.00 | 262,144 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 12/08/2026 | $1.32 | $3.96 | 1,048,576 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | 12/08/2026 | $2.00 | $6.00 | 1,048,576 | |
| Seed 2.1 Turbo | ByteDance Seed | 12/08/2026 | $0.50 | $2.50 | 262,144 |
| Nemotron 3.5 Lightning | NVIDIA | 11/08/2026 | $0.06 | $0.16 | 262,144 |
| Sakana Namazu | Sakana | 11/08/2026 | $0.95 | $4.00 | 262,144 |
| LFM2.5-2.6B (free) | LiquidAI | 11/08/2026 | Free | Free | 65,536 |
| Solar Pro 4 | Upstage | 10/08/2026 | $0.09 | $0.36 | 524,288 |
| Muse Glimmer 30B | 09/08/2026 | $0.35 | $1.50 | 131,072 | |
| Muse Spark 1.2 | 05/08/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V4 Flash Latest | 01/08/2026 | $0.01 | $1.28 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 31/07/2026 | $0.01 | $1.28 | 1,048,576 | |
| Inkling Small | Thinking Machines | 30/07/2026 | $0.45 | $1.20 | 524,288 |
| Qwen3.7 Flash | 27/07/2026 | $0.03 | $0.13 | 1,000,000 | |
| Claude Opus 5 | 24/07/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| Ling 3.0 Flash | inclusionAI | 23/07/2026 | $0.02 | $0.06 | 262,144 |
| Gemini 3.6 Flash | 21/07/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 21/07/2026 | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | |
| Laguna S 2.1 | Poolside | 21/07/2026 | $0.09 | $0.18 | 1,048,576 |
| LongCat 2.0 | Meituan | 20/07/2026 | $0.30 | $1.20 | 1,048,756 |
| Auto Router (Beta) | Openrouter | 17/07/2026 | Not listed | Not listed | 2,000,000 |
| Inkling | Thinking Machines | 17/07/2026 | $0.95 | $4.05 | 524,288 |
| Kimi K3 | Moonshot AI | 16/07/2026 | $0.99 | $14.00 | 1,048,576 |
| Muse Spark 1.1 | 16/07/2026 | $1.25 | $4.25 | 1,048,576 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | Kwaipilot | 10/07/2026 | $0.74 | $2.96 | 262,144 |
| GPT-5.6 Terra | 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | |
| GPT-5.6 Luna Pro | 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | |
| GPT-5.6 Sol Pro | 09/07/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | |
| GPT-5.6 Sol | 09/07/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,050,000 | |
| GPT-5.6 Luna | 09/07/2026 | $0.20 | $1.20 | 1,050,000 | |
| GPT-5.6 Terra Pro | 09/07/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,050,000 | |
| Grok Latest | 08/07/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 | |
| Grok 4.5 | SpaceXAI | 08/07/2026 | $2.00 | $6.00 | 500,000 |
| Aion-3.0 | AionLabs | 07/07/2026 | $3.00 | $6.00 | 131,072 |
| Aion-3.0-Mini | AionLabs | 07/07/2026 | $0.70 | $1.40 | 131,072 |
| Hy3 | Tencent | 06/07/2026 | $0.13 | $0.53 | 262,144 |
| Laguna XS 2.1 | Poolside | 02/07/2026 | $0.06 | $0.12 | 262,144 |
| Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) | 30/06/2026 | $0.25 | $1.50 | 65,536 | |
| Claude Sonnet 5 | 30/06/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | |
| Fugu Ultra | Sakana | 24/06/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,000,000 |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | 18/06/2026 | $0.50 | $3.00 | 131,072 | |
| Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | 18/06/2026 | $2.00 | $12.00 | 131,072 | |
| North Mini Code (free) | 17/06/2026 | Free | Free | 256,000 | |
| GLM 5.2 | Z.ai | 16/06/2026 | $0.02 | $12.00 | 1,048,576 |
| Fusion | OpenRouter | 13/06/2026 | Not listed | Not listed | 1,000,000 |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | 12/06/2026 | $0.67 | $3.35 | 262,144 |
| Claude Fable 5 | 09/06/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | |
| Claude Fable Latest | 09/06/2026 | $10.00 | $50.00 | 1,000,000 | |
| Nemotron 3.5 Content Safety | NVIDIA | 04/06/2026 | $0.20 | $0.20 | 131,072 |
| Nemotron 3 Ultra | NVIDIA | 04/06/2026 | $0.50 | $2.20 | 262,144 |
| Qwen3.7 Plus | 03/06/2026 | $0.32 | $1.28 | 1,000,000 | |
| MiniMax M3 | MiniMax | 31/05/2026 | $0.30 | $1.20 | 1,048,576 |
| Step 3.7 Flash | StepFun | 28/05/2026 | $0.20 | $1.15 | 262,144 |
| Claude Opus 4.8 | 27/05/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| Qwen3.7 Max | 21/05/2026 | $1.48 | $4.43 | 1,000,000 | |
| Grok Build 0.1 | SpaceXAI | 20/05/2026 | $1.00 | $2.00 | 256,000 |
| Gemini 3.5 Flash | 19/05/2026 | $1.50 | $9.00 | 1,048,576 | |
| Perceptron Mk1 | Perceptron | 12/05/2026 | $0.15 | $1.50 | 32,768 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 07/05/2026 | $0.25 | $1.50 | 1,048,576 | |
| GPT Chat Latest | 05/05/2026 | $5.00 | $30.00 | 400,000 | |
| Grok 4.3 | SpaceXAI | 30/04/2026 | $1.25 | $2.50 | 1,000,000 |
| Mistral Medium 3.5 | 30/04/2026 | $1.50 | $7.50 | 262,144 | |
| Nemotron 3 Nano Omni (free) | NVIDIA | 28/04/2026 | Free | Free | 256,000 |
| Qwen3.6 Max Preview | 27/04/2026 | $1.03 | $6.16 | 262,144 | |
| GPT Mini Latest | 27/04/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | |
| Kimi Latest | Moonshot AI | 27/04/2026 | $0.98 | $13.00 | 1,048,576 |
| Gemini Flash Latest | 27/04/2026 | $0.75 | $3.75 | 1,048,576 | |
| Qwen3.6 27B | 27/04/2026 | $0.32 | $3.25 | 262,144 | |
| Qwen3.6 Flash | 27/04/2026 | $0.19 | $1.13 | 1,000,000 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 27/04/2026 | $0.15 | $1.00 | 262,144 | |
| Claude Haiku Latest | 27/04/2026 | $1.00 | $5.00 | 200,000 | |
| Claude Sonnet Latest | 27/04/2026 | $2.00 | $10.00 | 1,000,000 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 27/04/2026 | $0.30 | $1.80 | 1,000,000 | |
| Gemini Pro Latest | 27/04/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 24/04/2026 | $0.21 | $0.42 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 24/04/2026 | $0.02 | $1.28 | 1,048,576 | |
| GPT-5.5 Pro | 24/04/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | |
| GPT-5.5 | 24/04/2026 | $5.00 | $30.00 | 1,050,000 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | 22/04/2026 | $0.14 | $0.28 | 1,050,000 |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 22/04/2026 | $0.43 | $0.87 | 1,050,000 |
| Pareto Code Router | Openrouter | 21/04/2026 | Not listed | Not listed | 2,000,000 |
| Claude Opus Latest | 21/04/2026 | $4.00 | $20.00 | 1,000,000 | |
| GPT-5.4 Image 2 | 21/04/2026 | $8.00 | $15.00 | 272,000 | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | 20/04/2026 | $0.95 | $4.00 | 262,144 |
| Claude Opus 4.7 | 16/04/2026 | $5.00 | $25.00 | 1,000,000 | |
| GLM 5.1 | Z.ai | 07/04/2026 | $1.40 | $4.40 | 204,800 |
| Gemma 4 26B A4B | 03/04/2026 | $0.08 | $0.26 | 262,144 | |
| Gemma 4 31B | 02/04/2026 | $0.09 | $0.34 | 262,144 | |
| Qwen3.6 Plus | 02/04/2026 | $0.33 | $1.95 | 1,000,000 | |
| GLM 5V Turbo | Z.ai | 01/04/2026 | $1.20 | $4.00 | 202,752 |
| Trinity Large Thinking | Arcee AI | 01/04/2026 | $0.25 | $0.80 | 262,144 |
| Grok 4.20 Multi-Agent | SpaceXAI | 31/03/2026 | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 |
| Grok 4.20 | SpaceXAI | 31/03/2026 | $1.25 | $2.50 | 2,000,000 |
| Lyria 3 Pro Preview | 30/03/2026 | Free | Free | 1,048,576 | |
| Lyria 3 Clip Preview | 30/03/2026 | Free | Free | 1,048,576 | |
| Reka Edge | Rekaai | 20/03/2026 | $0.10 | $0.10 | 16,384 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | 18/03/2026 | $0.21 | $0.84 | 204,800 |
| GPT-5.4 Mini | 17/03/2026 | $0.75 | $4.50 | 400,000 | |
| GPT-5.4 Nano | 17/03/2026 | $0.20 | $1.25 | 400,000 | |
| Mistral Small 4 | 16/03/2026 | $0.15 | $0.60 | 262,144 | |
| GLM 5 Turbo | Z.ai | 15/03/2026 | $1.20 | $4.00 | 202,752 |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | 11/03/2026 | $0.08 | $0.45 | 262,144 |
| Qwen3.5-9B | 10/03/2026 | $0.10 | $0.15 | 262,144 | |
| Seed-2.0-Lite | ByteDance Seed | 10/03/2026 | $0.25 | $2.00 | 262,144 |
| GPT-5.4 | 05/03/2026 | $2.50 | $15.00 | 1,050,000 | |
| GPT-5.4 Pro | 05/03/2026 | $30.00 | $180.00 | 1,050,000 | |
| Mercury 2 | Inception | 04/03/2026 | $0.25 | $0.75 | 128,000 |
| Seed-2.0-Mini | ByteDance Seed | 26/02/2026 | $0.10 | $0.40 | 262,144 |
| Qwen3.5-35B-A3B | 25/02/2026 | $0.15 | $1.00 | 262,144 | |
| Qwen3.5-27B | 25/02/2026 | $0.20 | $1.56 | 262,144 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | 25/02/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 25/02/2026 | $0.26 | $2.08 | 262,144 | |
| Qwen3.5-Flash | 25/02/2026 | $0.07 | $0.26 | 1,000,000 | |
| GPT-5.3-Codex | 24/02/2026 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | |
| Aion-2.0 | AionLabs | 23/02/2026 | $0.80 | $1.60 | 131,072 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 19/02/2026 | $2.00 | $12.00 | 1,048,576 | |
| Claude Sonnet 4.6 | 17/02/2026 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 16/02/2026 | $0.26 | $1.56 | 1,000,000 | |
| Qwen3.5 397B A17B | 16/02/2026 | $0.45 | $3.00 | 262,144 | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | 12/02/2026 | $0.27 | $1.08 | 204,800 |
| GLM 5 | Z.ai | 11/02/2026 | $0.60 | $1.92 | 204,800 |
| GPT-5.2 | 10/12/2025 | $1.75 | $14.00 | 400,000 | |
| GPT-5.2 Pro | 10/12/2025 | $21.00 | $168.00 | 400,000 | |
| GLM 4.6V | Z.ai | 08/12/2025 | $0.30 | $0.90 | 131,072 |
| GPT-5.1-Codex-Max | 04/12/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | |
| Claude Opus 4.5 | 24/11/2025 | $5.00 | $25.00 | 200,000 | |
| GPT-5.1 | 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | |
| GPT-5.1-Codex | 13/11/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | |
| Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 06/11/2025 | $0.60 | $2.50 | 262,144 |
| MiniMax M2 | MiniMax | 23/10/2025 | $0.30 | $1.20 | 204,800 |
| Claude Haiku 4.5 | 15/10/2025 | $1.00 | $5.00 | 200,000 | |
| GPT-5 Pro | 06/10/2025 | $15.00 | $120.00 | 400,000 | |
| GLM 4.6 | Z.ai | 30/09/2025 | $0.43 | $1.75 | 204,800 |
| Claude Sonnet 4.5 | 29/09/2025 | $3.00 | $15.00 | 1,000,000 | |
| Qwen3 Max | 23/09/2025 | $0.78 | $3.90 | 262,144 | |
| Kimi K2 0905 | Moonshot AI | 04/09/2025 | $0.60 | $2.50 | 262,144 |
| DeepSeek V3.1 | 21/08/2025 | $0.25 | $0.95 | 163,840 | |
| GLM 4.5V | Z.ai | 11/08/2025 | $0.60 | $1.80 | 65,536 |
| GPT-5 | 07/08/2025 | $1.25 | $10.00 | 400,000 | |
| GPT-5 Nano | 07/08/2025 | $0.05 | $0.40 | 400,000 | |
| GPT-5 Mini | 07/08/2025 | $0.25 | $2.00 | 400,000 | |
| gpt-oss-20b | 05/08/2025 | $0.02 | $0.09 | 131,072 | |
| Claude Opus 4.1 | 05/08/2025 | $15.00 | $75.00 | 200,000 | |
| gpt-oss-120b | 05/08/2025 | $0.04 | $0.17 | 131,072 | |
| GLM 4.5 Air | Z.ai | 25/07/2025 | $0.13 | $0.85 | 131,072 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 22/07/2025 | $0.10 | $0.40 | 1,048,576 | |
| Uncensored | Venice | 09/07/2025 | $0.20 | $0.90 | 128,000 |
| MiniMax M1 | MiniMax | 17/06/2025 | $0.55 | $2.20 | 1,000,000 |
| Gemini 2.5 Flash | 17/06/2025 | $0.30 | $2.50 | 1,048,576 | |
| Claude Sonnet 4 | 22/05/2025 | $3.00 | $15.00 | 200,000 | |
| Qwen3 32B | 28/04/2025 | $0.08 | $0.28 | 131,072 | |
| Qwen3 8B | 28/04/2025 | $0.12 | $0.46 | 131,072 | |
| Qwen3 30B A3B | 28/04/2025 | $0.12 | $0.50 | 131,072 | |
| Qwen3 235B A22B | 28/04/2025 | $0.46 | $1.82 | 131,072 | |
| Qwen3 14B | 28/04/2025 | $0.12 | $0.24 | 131,072 | |
| o3 | 16/04/2025 | $2.00 | $8.00 | 200,000 | |
| GPT-4.1 Nano | 14/04/2025 | $0.10 | $0.40 | 1,047,576 | |
| GPT-4.1 | 14/04/2025 | $2.00 | $8.00 | 1,047,576 | |
| GPT-4.1 Mini | 14/04/2025 | $0.40 | $1.60 | 1,047,576 | |
| Llama 4 Scout | 05/04/2025 | $0.10 | $0.30 | 1,310,720 | |
| Llama 4 Maverick | 05/04/2025 | $0.19 | $0.65 | 1,048,576 | |
| DeepSeek V3 0324 | 24/03/2025 | $0.29 | $1.14 | 163,840 | |
| Mistral Small 3.1 24B | 17/03/2025 | $0.35 | $0.56 | 128,000 | |
| Gemma 3 4B | 13/03/2025 | $0.05 | $0.10 | 131,072 | |
| Gemma 3 12B | 13/03/2025 | $0.05 | $0.15 | 131,072 | |
| Gemma 3 27B | 12/03/2025 | $0.08 | $0.45 | 131,072 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | 23/07/2024 | $0.05 | $0.08 | 131,072 |
| Model | Provider | Released | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|---|
| Space Bunny Alpha | Stealth | 23/09/2026 | Free | Free | 1,000,000 |
| Nex-N2.5-Pro (free) | Nex AGI | 08/09/2026 | $0.07 | $0.25 | 262,144 |
| Nex-N2.5-Mini (free) | Nex AGI | 08/09/2026 | $0.03 | $0.10 | 262,144 |
| DeepSeek V3.2 | 01/12/2025 | $0.28 | $0.42 | 163,840 | |
| DeepSeek V3.2 Exp | 29/09/2025 | $0.27 | $0.41 | 163,840 | |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 22/09/2025 | $0.27 | $1.00 | 163,840 |
Retired models keep their page and link to their successor. A model that ranked is never deleted.
Which of these models answers questions about your category?
We track which models cite you, which cite your competitors, and what it takes to change that.